| 
Small Block Chevy Suffix Codes: TJT - TXB
GM body designation. All these are identified here. Quickly, A = Chevelle, F = Camaro, X = Nova. If you're looking at the engine code - this is already known. If you're looking at the casting # information and it mentions 3970010 "A/F/X/Y/B".... basically this means "it's used in everything", whereas if it simply states "Y"... this means Corvette. 
  
| RPO | 
FY | 
CID | 
Appl | 
VIN | 
HP | 
BBLS | 
Body/Comments | 
 
| TJT | 1972 | 307 | conv. cab, m/t |   | 135 | 2 | K-20 |  
| TJT | 1973 | 350 | van & bus |   | 155 | 4 | C-30 & 3500 |  
| TJT | 1979 | 350 | conv. cab, a/t | L LS9 | 165 | 4 | C-20 & 2500 |  
| TJU | 1973 | 350 | van & bus | - | 155 | 4 | C-10 to 3500 |  
| TJU | 1974 | 350 | van & bus | - | 160 | 4 | C-10 to 3500 |  
| TJW | 1972 | 307 | fwrd cab | - | 135 | 2 | C-20 & 30 |  
| TJW | 1973 | 350 | van & bus | - | 155 | 4 | C-10 to 3500 |  
| TJW | 1974 | 350 | van & bus | - | 160 | 4 | C-10 to 3500 |  
| TJW | 1980 | 350 | conv. cab, a/t | M LT9 | - | 4 | C-20 to 3500 |  
| TJX | 1972 | 307 | fwrd cab |   | 135 | 2 | C-20 & 30 |  
| TJX | 1973 | 350 | conv.cab |   | 155 | 4 | C-10 to 3500 |  
| TJX | 1978 | 350 | conv.cab | L LS9 | 165 | 4 | C-10 & 1500 |  
| TJY | 1973 | 350 | conv.cab |   | 155 | 4 | C-10 to 2500 |  
| TJY | 1974 | 350 | conv.cab |   | 160 | 4 | C-10 to 2500 |  
| TJY | 1978 | 350 | conv.cab | L LS9 | 165 | 4 | C-10 & 1500 |  
| TJZ | 1973 | 350 | conv.cab |   | 155 | 4 | C-10 to 2500 |  
| TK | 1978 | 305 | LG3 | U | 145 | 2 | Firebird |  
| TKA | 1976 | 350 | conv.cab | L LS9 | 165 | 4 | C-10 & 1500 |  
| TKA | 1978 | 350 | conv. cab, m/t | L LS9 | 165 | 4 | C-10 & 1500 |  
| TKB | 1976 | 350 | conv.cab | L LS9 | 165 | 4 | C-10 & 1500 |  
| TKB | 1979 | 350 | conv. cab, m/t | L LS9 | 165 | 4 | C-30 & 3500 |  
| TKC | 1976 | 350 | van & bus | L LS9 | 165 | 4 | C-10 & 1500 |  
| TKC | 1979 | 350 | conv. cab, a/t | L LS9 | 165 | 4 | C-30 & 3500 |  
| TKD | 1976 | 350 | van & bus | L LS9 | 165 | 4 | C-10 & 1500 |  
| TKD | 1980 | 350 | conv. cab, m/t | L LS9 | 165 | 4 | C-10 & 1500 |  
| TKE | 1975 | 350 | van & bus | L LS9 | 165 | 4 | C-10 & 1500 |  
| TKF | 1975 | 350 | van & bus | V LF5 | 145 | 2 | C-10 & 1500 |  
| TKF | 1978 | 350 | van & bus | L LS9 | 165 | 4 | C-10 & 1500 |  
| TKG | 1975 | 350 | van & bus | V LF5 | 145 | 2 | C-10 & 1500 |  
| TKH | 1976 | 350 | conv.cab | L LS9 | 165 | 4 | C-10 & 1500 |  
| TKH | 1978 | 350 | van & bus | L LS9 | 165 | 4 | C-10 & 1500 |  
| TKH | 1980 | 350 | con. cab, m/t, Cal | L LS9 | 165 | 4 | K-10 & 1500, C 2500 |  
| TKK | 1978 | 350 | conv.cab | L LS9 | 165 | 4 | C-20 to 3500 |  
| TKK | 1980 | 350 | conv. cab, a/t | L LS9 | 165 | 4 | K-10 & 1500 |  
| TKL | 1978 | 350 | conv.cab | L LS9 | 165 | 4 | C-20 to 3500 |  
| TKL | 1978 | 400 | conv.cab | R LF4 | - | 4 | K-10 & 1500 |  
| TKL | 1980 | 350 | conv. cab, a/t | L LS9 | 165 | 4 | C-10 & 1500 |  
| TKM | 1974 | 350 | fd cab, 11Klb axle | - | 160 | 4 | C-30 & 3500 |  
| TKM | 1978 | 350 | van & bus | L LS9 | 165 | 4 | C-30 & 3500 |  
| TKM | 1980 | 350 | conv. cab, a/t | L LS9 | 165 | 4 | C-10 & 1500 |  
| TKN | 1975 | 350 | conv.cab |   | 160 | 4 | C-10 & 1500 |  
| TKR | 1974 | 350 | van & bus |   | 160 | 4 | C-10 to 2500 |  
| TKR | 1978 | 350 | van & bus | L LS9 | 165 | 4 | C-30 & 3500 |  
| TKR | 1980 | 350 | conv. cab, a/t | L LS9 | 165 | 4 | C-20 & 2500 |  
| TKS | 1974 | 350 | van & bus |   | 160 | 4 | C-10 to 2500 |  
| TKS | 1978 | 350 | fwrd cab | L LS9 | 165 | 4 | C-30 & 3500 |  
| TKS | 1980 | 350 | conv. cab, a/t | L LS9 | 165 | 4 | K-20 & 2500 |  
| TKT | 1974 | 350 | conv.cab |   | 160 | 4 | C-10 & 1500 |  
| TKT | 1978 | 350 | fwrd cab | L LS9 | 165 | 4 | C-20 to 3500 |  
| TKT | 1980 | 350 | conv. cab, a/t | L LS9 | 165 | 4 | K-10 & 1500 |  
| TKU | 1974 | 350 | conv.cab |   | 160 | 4 | C-10 to 2500 |  
| TKU | 1978 | 350 | fwrd cab | L LS9 | 165 | 4 | C-30 & 3500 |  
| TKU | 1980 | 350 | van, bus, a/t, Cal | L LS9 | 165 | 4 | C-20 & 2500 |  
| TKW | 1974 | 350 | van & bus |   | 160 | 4 | C-10 to 2500 |  
| TKW | 1978 | 350 | fwrd cab | L LS9 | 165 | 4 | C-20 to 3500 |  
| TKX | 1974 | 350 | van & bus |   | 160 | 4 | C-30 & 3500 |  
| TKX | 1978 | 350 | fwrd cab | L LS9 | 165 | 4 | C-20 to 3500 |  
| TKY | 1974 | 350 | conv.cab |   | 160 | 4 | C-20 to 3500 |  
| TKY | 1978 | 350 | fwrd cab | L LS9 | 165 | 4 | C-30 & 3500 |  
| TKY | 1980 | 350 | conv. cab, m/t | L LS9 | 165 | 4 | C-10 to 2500 |  
| TKZ | 1978 | 350 | fwrd cab | L LS9 | 165 | 4 | C-30 & 3500 |  
| TKZ | 1980 | 350 | conv.cab | L LS9 | 165 | 4 | K-10 & 1500 |  
| TL | 1957 | 265 | m/t |   | 162 | 2 | truck/3100 |  
| TLA | 1957 | 265 | H.D. m/t |   | 162 | 2 | truck/3100 |  
| TLA | 1978 | 400 | conv.cab | R LF4 | 175 | 4 | K-10 to 2500 |  
| TLB | 1957 | 265 | m/t |   | 162 | 2 | truck/3100 |  
| TLB | 1972 | 307 | m/t |   | 135 | 2 | C-10 |  
| TLB | 1978 | 400 | conv.cab | R LF4 | 175 | 4 | K-10 to 2500 |  
| TLB | 1980 | 400 | van & bus, a/t | R LF4 | 175 | 4 | C-20 & 2500 |  
| TLC | 1978 | 400 | conv.cab | R LF4 | 175 | 4 | K-30 & 3500 |  
| TLC | 1980 | 400 | van & bus, a/t | R LF4 | 175 | 4 | C-20 & 2500 |  
| TLD | 1972 | 350 | fwrd cab |   | 155 | 4 | C-30 |  
| TLD | 1975 | 400 | van & bus | U LF4 | 175 | 4 | C-30 & 3500 |  
| TLD | 1977 | 400 | van & bus | R LF4 | 175 | 4 | C-30 & 3500 |  
| TLD | 1979 | 400 | conv. cab, a/t | R LF4 | 175 | 4 | K-10 to 2500 |  
| TLF | 1978 | 400 | van & bus | R LF4 | 175 | 4 | C-30 & 3500 |  
| TLH | 1975 | 400 | van & bus | U LF4 | 175 | 4 | C-30 & 3500 |  
| TLH | 1977 | 400 | van & bus | R LF4 | 175 | 4 | C-30 & 3500 |  
| TLH | 1979 | 400 | conv. cab, a/t | R LF4 | 175 | 4 | K-10 to 2500 |  
| TLJ | 1978 | 400 | conv.cab | R LF4 | 175 | 4 | K-20 to 3500 |  
| TLK | 1980 | 400 | van, bus, a/t, Cal | R LF4 | 170 | 4 | C-20 & 2500 |  
| TLL | 1976 | 400 | conv.cab | U LF4 | 175 | 4 | K-20 & 2500 |  
| TLL | 1977 | 400 | conv.cab | R LF4 | 175 | 4 | K-20 to 3500 |  
| TLL | 1979 | 400 | van & bus, a/t | R LF4 | 175 | 4 | C-20 to 3500 |  
| TLM | 1976 | 400 | conv.cab | U LF4 | 175 | 4 | K-20 & 2500 |  
| TLM | 1977 | 400 | conv.cab | R LF4 | 175 | 4 | K-20 to 3500 |  
| TLM | 1979 | 400 | van & bus, a/t | R LF4 | 175 | 4 | C-20 to 3500 |  
| TLR | 1975 | 400 | conv.cab | U LF4 | 175 | 4 | K-10 to 2500 |  
| TLR | 1977 | 400 | conv.cab | R LF4 | 175 | 4 | K-10 to 2500 |  
| TLR | 1979 | 400 | con. cab, a/t, Cal | R LF4 | 170 | 4 | K-10 to 2500 |  
| TLS | 1975 | 400 | conv.cab | U LF4 | 175 | 4 | K-10 to 2500 |  
| TLS | 1977 | 400 | conv.cab | R LF4 | 175 | 4 | K-10 to 2500 |  
| TLS | 1979 | 400 | con. cab, a/t, Cal | R LF4 | 170 | 4 | K-10 to 2500 |  
| TLT | 1975 | 400 | van & bus | U LF4 | 175 | 4 | C-20 to 3500 |  
| TLT | 1977 | 400 | van & bus | R LF4 | 175 | 4 | C-20 to 3500 |  
| TLT | 1979 | 400 | van, bus, a/t, Cal | R LF4 | 170 | 4 | C-20 to 3500 |  
| TLU | 1975 | 400 | van & bus | U LF4 | 175 | 4 | C-20 to 3500 |  
| TLU | 1977 | 400 | van & bus | R LF4 | 175 | 4 | C-20 to 3500 |  
| TLU | 1979 | 400 | conv. cab, a/t | R LF4 | 175 | 4 | K-30 & 3500 |  
| TLW | 1972 | 350 | fwrd cab |   | 175 | 4 | C-20 & 30 |  
| TLW | 1978 | 400 | van & bus | R LF4 | 175 | 4 | C-20 to 3500 |  
| TLW | 1980 | 400 | van, bus, a/t, Cal | R LF4 | 170 | 4 | C-20 & 2500 |  
| TLX | 1972 | 350 | fwrd cab |   | 175 | 4 | C-20 & 30 |  
| TLX | 1978 | 400 | van & bus | R LF4 | 175 | 4 | C-20 to 3500 |  
| TLX | 1980 | 400 | conv. cab, a/t | X LE4 | 175 | 4 | K-20 to 3500 |  
| TLY | 1978 | 400 | van & bus | R LF4 | 175 | 4 | C-30 & 3500 |  
| TLY | 1980 | 400 | van, bus, a/t, Cal | X LE4 | 175 | 4 | C-30 & 3500 |  
| TLZ | 1978 | 400 | van & bus | R LF4 | 175 | 4 | C-20 to 3500 |  
| TM | 1956 | 265 | m/t |   | 155 | 2 | truck/3100 |  
| TM | 1978 | 305 | LG3 | U | 145 | 2 | LeMans |  
| TMA | 1956 | 265 | m/t |   | 155 | 2 | truck/3600 |  
| TMA | 1974 | 350 | fwrd cab |   | 160 | 4 | C-20 & 2500 |  
| TMA | 1980 | 350 | con. cab, m/t, Cal | M LT9 | - | 4 | C-20 to 3500 |  
| TMB | 1970 | 350 | tilt cab | - | 215 | 2 | C-50 |  
| TMB | 1970 | 350 | tilt cab | - | 255 | 4 | C 5500 |  
| TMB | 1971 | 307 | van & bus | - | 200 | 2 | C-10, 20 & 30 |  
| TMB | 1974 | 350 | fwrd cab | - | 160 | 4 | C-30 & 3500 |  
| TMC | 1974 | 350 | fd cab: mtr home | - | 160 | 4 | C-30 & 3500 |  
| TMC | 1979 | 350 | con. cab, hi alt, a/t | L LS9 | 175 | 4 | C-10 & 1500 |  
| TMD | 1974 | 350 | fwrd cab |   | 160 | 4 | C-20 to 3500 |  
| TMD | 1977 | 350 | con/school bus |   | 160 | 4 | C-60 & 6000 |  
| TMD | 1979 | 350 | van,bus, hi alt, a/t | L LS9 | 175 | 4 | C-10 & 1500 |  
| TME | 1975 | 350 | conv.cab |   | 160 | 4 | C-10 & 1500 |  
| TMF | 1975 | 350 | van & bus |   | 160 | 4 | C-10 & 1500 |  
| TMF | 1979 | 350 | conv. cab, m/t | L LS9 | 175 | 4 | C-10 & 1500 |  
| TMG | 1975 | 350 | van & bus |   | 160 | 4 | C-10 & 1500 |  
| TMH | 1979 | 350 | conv. cab, m/t | L LS9 | 175 | 4 | C-10 & 1500 |  
| TMJ | 1970 | 350 | con, fd, van, bus |   | 215 | 2 | C-10, 20, 30 |  
| TMJ | 1970 | 350 | turhydro |   | 255 | 4 | C-10 to 30 |  
| TMJ | 1980 | 350 | van, bus, m/t, Cal | M LT9 | 170 | 4 | C-30 & 3500 |  
| TMK | 1974 | 350 | van & bus |   | 145 | 2 | C-10 & 1500 |  
| TMK | 1980 | 350 | van, bus, m/t, Cal | M LT9 | 170 | 4 | C-30 & 3500 |  
| TML | 1974 | 350 | van & bus |   | 145 | 2 | C-10 & 1500 |  
| TML | 1980 | 350 | van, bus, m/t, Cal | M LT9 | 170 | 4 | C-30 & 3500 |  
| TMM | 1974 | 350 | conv.cab |   | 145 | 2 | C-10 & 1500 |  
| TMM | 1980 | 350 | conv. cab, a/t, Cal | M LT9 | 170 | 4 | C-20 to 3500 |  
| TMR | 1980 | 350 | van, bus, a/t, Cal | M LT9 | 170 | 4 | C-30 & 3500 |  
| TMS | 1980 | 350 | fwrd cab, a/t, Cal | M LT9 | 170 | 4 | C-30 & 3500 |  
| TMT | 1974 | 350 | conv.cab |   | 160 | 2 | C-50 & 5000 |  
| TMT | 1980 | 350 | fwrd cab, a/t, Cal | M LT9 | 170 | 4 | C-30 & 3500 |  
| TMU | 1974 | 350 | con, /school bus |   | 160 | 2 | C-60 & 6000 |  
| TMU | 1980 | 350 | conv. cab, m/t | L LS9 | 175 | 4 | C-20 & 2500 |  
| TMW | 1974 | 350 | con, /school bus | - | 160 | 2 | C-50, 60, 5000, 6000 |  
| TMX | 1974 | 350 | con, /school bus | - | 160 | 2 | C-60 & 6000 |  
| TMY | 1974 | 350 | con, /school bus | - | 160 | 2 | C-60 & 6000 |  
| TMZ | 1974 | 350 | con, /school bus | - | 160 | 2 | C-60 & 6000 |  
| TNS | 1970 | 307 | fwrd cab | - | 200 | 2 | C 2500 & 3500 |  
| TNT | 1970 | 350 | con/fd cabs, glide | - | 255 | 4 | C-10 to 2500 |  
| TPB | 1971 | 307 | van & bus | - | 200 | 2 | C 1500 |  
| TPC | 1971 | 307 | van & bus | - | 200 | 2 | C 1500 |  
| TR | 1978 | 305 | LG3 | U | 145 | 2 | LeMans |  
| TRA | 1972 | 307 | conv. cab, m/t | - | 135 | 2 | C-10 & 20 |  
| TRC | 1973 | 350 | fwrd cab | - | 155 | 4 | C-30 & 3500 |  
| TRD | 1972 | 350 | van & bus | - | 175 | 4 | C-30 & 3500 |  
| TRG | 1972 | 350 | van & bus | - | 175 | 4 | C-30 |  
| TRH | 1972 | 350 | conv. cab, m/t | - | 175 | 4 | C-20 & 30 |  
| TRJ | 1972 | 350 | conv. cab, a/t | - | 175 | 4 | C-20 & 30 |  
| TRK | 1972 | 350 | conv. cab, m/t | - | 175 | 4 | K-20 |  
| TRK | 1973 | 350 | conv. & fwrd cabs | - | 155 | 4 | C-20 to 3500 |  
| TRL | 1972 | 350 | conv. cab, a/t | - | 175 | 4 | K-20 |  
| TRM | 1974 | 350 | conv.cab | - | 145 | 2 | C-10 & 1500 |  
| TRR | 1973 | 350 | fwrd cab | - | 155 | 4 | C-30 & 3500 |  
| TRR | 1979 | 350 | con. cab, hi alt, a/t | L LS9 | 160 | 4 | C-10 to 2500 |  
| TRS | 1972 | 350 | van & bus |   | 175 | 4 | C 3500 |  
| TRS | 1979 | 350 | con. cab, hi alt, a/t | L LS9 | 160 | 4 | C-20 & 2500 |  
| TRZ | 1979 | 350 | van, bus, hi alt, m/t | L LS9 | 160 | 4 | C-20 & 2500 |  
 | TS |  1978 | 305 | LG3 | U | 145 | 2 | Grand Prix |  
| TSC | 1982 | 350 | con, van, bus cabs | L LS9 | 160 | 4 | C-10 to 3500 |  
| TSD | 1982 | 350 | con, van, bus cabs | L LS9 | 160 | 4 | C-10 to 3500 |  
| TSF | 1982 | 350 | con, van, bus cabs | L LS9 | 160 | 4 | C-10 to 3500 |  
| TSH | 1982 | 350 | con, van, bus cabs | L LS9 | 160 | 4 | C-10 to 3500 |  
| TSJ | 1972 | 307 | tur hydro |   | 135 | 2 | K-20 |  
| TSJ | 1982 | 350 | con, van, bus cabs | L LS9 | 160 | 4 | C-10 to 3500 |  
| TSK | 1982 | 350 | con, van, bus cabs | L LS9 | 160 | 4 | C-10 to 3500 |  
| TSP | 1972 | 307 | tur hydro |   | 135 | 2 | C-10 & 20 |  
| TSR | 1972 | 307 | M/t |   | 135 | 2 | K-10 & 20 |  
| TSS | 1972 | 307 | M/t |   | 135 | 2 | C-10&20 |  
 | TT |  1978 | 305 | LG3 | U | 145 | 2 | Grand Prix |  
| TTA | 1982 | 350 | con, fd, van, bus | M LT9 | 160 | 4 | C-20 to 3500 |  
| TTB | 1980 | 400 | con. cab, a/t, Cal | X LT4 | 175 | 4 | C-20 to 3500 |  
| TTB | 1982 | 350 | con, fd, van, bus | M LT9 | 160 | 4 | C-20 to 3500 |  
| TTC | 1980 | 400 | con. cab, a/t, Cal | X LT4 | 175 | 4 | C-30 & 3500 |  
| TTC | 1982 | 350 | con, fd, van, bus | M LT9 | 160 | 4 | C-20 to 3500 |  
| TTD | 1982 | 350 | con, fd, van, bus | M LT9 | 160 | 4 | C-20 to 3500 |  
| TTJ | 1979 | 400 | van & bus, a/t | X LT4 | 175 | 4 | C-30 & 3500 |  
| TTM | 1979 | 400 | van, bus, a/t, Cal | X LT4 | 175 | 4 | C-20 to 3500 |  
| TTO | 1970 | 350 | conv.cab | - | 215 | 2 | C-40 |  
| TTO | 1970 | 350 | conv.cab | - | 255 | 4 | C 4500 |  
| TTP | 1970 | 350 | conv.cab | - | 215 | 2 | C-50 |  
| TTP | 1970 | 350 | con/school bus | - | 255 | 4 | C 5500 |  
| TTQ | 1970 | 350 | conv.cab | - | 215 | 2 | C-50 |  
| TTQ | 1970 | 350 | con/school bus | - | 255 | 4 | C 5500 |  
| TTR | 1970 | 350 | conv.cab | - | 215 | 2 | C-50 |  
| TTR | 1970 | 350 | conv.cab | - | 255 | 4 | C 5500 |  
| TTR | 1979 | 400 | conv.cab | R LF4 | 185 | 4 | K-10 to 2500 |  
| TTS | 1970 | 350 | conv.cab | - | 215 | 2 | C-50 |  
| TTS | 1970 | 350 | conv.cab | - | 255 | 4 | C 5500 |  
| TTT | 1970 | 350 | conv.cab | - | 215 | 2 | C-40 |  
| TTU | 1970 | 350 | conv.cab | - | 215 | 2 | C-50 |  
| TTV | 1970 | 350 | conv.cab | - | 215 | 2 | C-50 |  
| TU |  1978 | 305 | LG3 | U | 145 | 2 | Grand Prix |  
| TW |  1978 | 305 | LG3 | U | 145 | 2 | Grand Prix |  
| TWA | 1974 | 350 | con/school bus | - | 160 | 2 | C-60 & 6000 |  
| TWB | 1974 | 350 | tilt cab | - | 160 | 2 | C-60 & 6000 |  
| TWC | 1974 | 350 | tilt cab | - | 160 | 2 | C-60 & 6000 |  
| TWD | 1974 | 350 | con. cab, LPgas eng | - | 160 | 2 | C-60 & 6000 |  
| TWD | 1977 | 350 | conv.cab | L LS9 | 165 | 4 | C-10 & 1500 |  
| TWF | 1976 | 350 | conv.cab | L LS9 | 165 | 4 | C-10 & 1500 |  
| TWJ | 1976 | 350 | conv.cab | L LS9 | 165 | 4 | C-10 & 1500 |  
| TWJ | 1978 | 350 | conv.cab | L LS9 | 165 | 4 | C-10 & 1500 |  
| TWK | 1976 | 350 | van & bus | L LS9 | 165 | 4 | C-10 & 1500 |  
| TWK | 1978 | 350 | conv.cab | L LS9 | 165 | 4 | C-10 & 1500 |  
| TWT | 1977 | 350 | fwrd cab | L LS9 | 165 | 4 | C-30 & 3500 |  
| TWU | 1977 | 350 | fwrd cab | L LS9 | 165 | 4 | C-30 & 3500 |  
| TWV | 1977 | 350 | fwrd cab | L LS9 | 165 | 4 | C-30 & 3500 |  
| TWW | 1978 | 350 | fwrd cab | L LS9 | 165 | 4 | C-30 & 3500 |  
| TWX | 1978 | 350 | fwrd cab | L LS9 | 165 | 4 | C-30 & 3500 |  
| TWY | 1978 | 350 | conv.cab | L LS9 | 165 | 4 | C-20 & 2500 |  
| TWZ | 1978 | 350 | conv.cab | L LS9 | 165 | 4 | K-10 to 2500 |  
| TX |  1978 | 305 | LG3 | U | 145 | 2 | Grand Prix |  
| TXA | 1975 | 350 | conv.cab | L LS9 | 165 | 4 | C-20 to 3500 |  
| TXB | 1975 | 350 | conv.cab | L LS9 | 165 | 4 | C-20 to 3500 |  
 
  
 |